Events
Upcoming
Wednesday 11 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| vZDC College Night: The Commonwealth Clash | KBCB, KCHO, KROA | AMAS / USA |
Thursday 12 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Cleared to LED | ULLI | EMEA / RUS | |
| IFR Thursday Hosted by Bonairva | FACT, FQMA | EMEA / SSA | |
| Welcome to HEL | EFHK | EMEA / EUD | |
| Direct to Regionals | EKBI, EKYT | EMEA / EUD | |
| Leipzig Thursday | EDDP | EMEA / EUD | |
| HAMburg Thursday | EDDH | EMEA / EUD | |
| Transversal Thursday - Fly The Mistral | LFML, LSGG | EMEA / EUD | |
| Midwest TRACON Tour: Chicago South Satellite | KARR, KDPA, KGYY, KLOT, KMDW, KSBN | AMAS / USA | |
| Thursdays in Toronto | CYAM, CYHM, CYKF, CYOO, CYTZ, CYXU, CYYZ | AMAS / CAN |
Friday 13 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Visit Mexico | MMMX | AMAS / MCO | |
| Rīga Friday Fun | EVRA | EMEA / EUD | |
| [EVRA_TWR] | S2 Exam | EVRA | EMEA / EUD | |
| [HECA_TWR] | S2 Exam | HECA | EMEA / MENA | |
| Bremen Friday Jam | EDDW | EMEA / EUD | |
| [LPPR_TWR] | S2 Exam | LPPR | EMEA / EUD | |
| Paris By Night | LFPG | EMEA / EUD | |
| [LPPR_APP] | S3 Exam | LPPR | EMEA / EUD | |
| The Plane Train FNO | KATL | AMAS / USA |
Saturday 14 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Te Ara Aotearoa - Leg 1 | NZDN, NZNV | APAC / NZ | |
| Sweden Live | ESGG, ESMS, ESSA | EMEA / EUD | |
| Finally Austria 2026 | LOWG, LOWI, LOWK, LOWL, LOWS, LOWW | EMEA / EUD | |
| Polish Independence 2026 | EPBY, EPGD, EPKK, EPKT, EPLL, EPMO, EPPO, EPRA, EPRZ, EPWA, EPWR | EMEA / EUD | |
| Polish Independence 2026 - Danish CityPairs | EKBI, EKCH, EKYT, EPGD, EPPO, EPWA | EMEA / EUD | |
| Singapore to Siam Shuttle | VTBS, WSSS | APAC / SEA | |
| Once Here, Shenzhener Forever | ZGSZ, ZSHC | APAC / PRC | |
| Polish Independence 2026 - Belgian CityPairs | EBBR, EBCI, EPMO, EPWA | EMEA / EUD | |
| Polish Independence 2026 - Italian CityPairs | EPKK, EPKT, EPRZ, LIRF | EMEA / EUD | |
| Istanbul <> Athens Citypair | LGAV, LTFM | EMEA / EUD | |
| Beyond The Red Sea | HAAB, OEJN | EMEA / MENA | |
| vatger Overload | EDDK, EDDN, EDDP, EDDS, EDDV, EDDW | EMEA / EUD | |
| Polish Independence 2026 - Latvian CityPairs | EPWA, EVRA | EMEA / EUD | |
| Community Choice Night | UKDD, UKHH, UKKK, UKOO | EMEA / EUD | |
| 24 Hours of Cleveland | KCLE | AMAS / USA |
Sunday 15 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Hong Kong - Shanghai Express | VHHH, ZSPD | APAC / PRC, APAC / SEA | |
| [LIRN_TWR] | S2 Exam | LIRN | EMEA / EUD | |
| Acropolis Nights | LGAV | EMEA / EUD | |
| Hannover Sunday | EDDV | EMEA / EUD | |
| Stuttgart Sunday | EDDS | EMEA / EUD | |
| West Coast Weekends | CYLW, CYVR, CYXS, CYYJ | AMAS / CAN | |
| Havana Sunday Service | MUHA | AMAS / CAR | |
| Visit Cancun | MMUN | AMAS / MCO | |
| Welcome to Vice City! | KMIA | AMAS / USA |
Monday 16 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Milk Run Monday | YMML, YSCB, YSSY | APAC / PAC | |
| Vectors to Copenhagen | EKCH | EMEA / EUD | |
| Turn Around Budapest | LHBP | EMEA / EUD | |
| [BIKF_APP] | S3 Exam | BIKF | EMEA / EUD | |
| Nürnberg Monday | EDDN | EMEA / EUD | |
| Düsseldorf Monday | EDDL | EMEA / EUD | |
| [ELLX_TWR] | S2 Exam | ELLX | EMEA / EUD | |
| La Heroica desde el Aire | SKBO, SKCG, SKCL, SKRG | AMAS / SAM | |
| MONCTON MONDAYS | CYHZ, CYQX, CYYT | AMAS / CAN |
Tuesday 17 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| [VOMF_UAC_CTR] | C1 Exam | VOBL, VOBZ, VOCB, VOCI, VOCL, VOGA, VOGO, VOHS, VOKN, VOML, VOMM, VOTV, VOVI | APAC / WA | |
| BERlin Tuesday | EDDB | EMEA / EUD | |
| Toscana Evening Rush | LIRJ, LIRP, LIRQ | EMEA / EUD | |
| Northern Lights Tuesday | CYEG, CYMM, CYYC, CYZF | AMAS / CAN |
Wednesday 18 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Khabarovsk online evening | UHHH | EMEA / RUS | |
| Acropolis Nights | LGAV | EMEA / EUD | |
| Vestland Wednesday | ENBR, ENHD, ENZV | EMEA / EUD | |
| Kosice Wednesday | LZKZ | EMEA / EUD | |
| Czech Online Day | LKPR | EMEA / EUD | |
| Lviv Wednesday | UKLL | EMEA / EUD | |
| vACC Austria Weekly Wednesday | LOWI, LOWW | EMEA / EUD | |
| Munich Wednesday | EDDM, EDJA, EDMA, EDMO | EMEA / EUD | |
| Cologne Wednesday | EDDK | EMEA / EUD | |
| LFBO Fly in | LFBO | EMEA / EUD | |
| Over The Mountains | 2NC0, GE99, KAVL, KBCB, KBKW, KBLF, KCRW, KGSO, KHKY, KHTS, KLWB, KLYH, KMRN, KPKB, KROA, KUNI | AMAS / USA |
Thursday 19 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Arabian Corridor | OEDF, OMDB | EMEA / MENA | |
| Direct to Regionals | EKBI, EKYT | EMEA / EUD | |
| Leipzig Thursday | EDDP | EMEA / EUD | |
| HAMburg Thursday | EDDH | EMEA / EUD | |
| Busy Brussels | EBBR | EMEA / EUD | |
| El Vuelo Vaquero | KAUS, KSAT, MMMX, MMMY | AMAS / MCO, AMAS / USA | |
| Thursdays in Toronto | CYAM, CYHM, CYKF, CYOO, CYTZ, CYXU, CYYZ | AMAS / CAN |
Friday 20 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Rīga Friday Fun | EVRA | EMEA / EUD | |
| Bremen Friday Jam | EDDW | EMEA / EUD |
Saturday 21 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Dunes To The Colosseum | LIRF, OTHH | EMEA / EUD, EMEA / MENA | |
| Link-Up at SEA | RPLL, VHHH, VVDN | APAC / SEA | |
| Coffee in the Capital | KDCA | AMAS / USA | |
| Oman National Day | OOMS, OOSA | EMEA / MENA | |
| [LYBE_TWR] | S2 Exam | LYBE | EMEA / EUD | |
| Community Choice Night | UKBB, UKCC, UKDD, UKDE, UKHH, UKKK, UKOO | EMEA / EUD | |
| Uruguayan VFR Tour 5th stage | SUCM, SUPC, SUSO | AMAS / SAM |
Sunday 22 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Aphrodite's Nights: Tel Aviv Edition | LCLK, LLBG | EMEA / EUD, EMEA / IL | |
| Sweden Sunday | ESGG, ESMS, ESSA | EMEA / EUD | |
| Hannover Sunday | EDDV | EMEA / EUD | |
| Stuttgart Sunday | EDDS | EMEA / EUD | |
| Havana Sunday Service | MUHA | AMAS / CAR | |
| 🌄🛫 SACF Fly-Inn 🛫🌄 | SACO, SANT, SAOC, SASA, SASJ | AMAS / SAM | |
| West Coast Weekends | CYLW, CYVR, CYXS, CYYJ | AMAS / CAN |
Monday 23 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Vectors to Copenhagen | EKCH | EMEA / EUD | |
| Turn Around Budapest | LHBP | EMEA / EUD | |
| Nürnberg Monday | EDDN | EMEA / EUD | |
| Düsseldorf Monday | EDDL | EMEA / EUD | |
| MONCTON MONDAYS | CYHZ, CYYR, CYYT | AMAS / CAN | |
| [WPG_CTR] | C1 Exam | CYQR, CYWG, CYXE | AMAS / CAN | |
| The 13/31 Special | KDAL, KDFW | AMAS / USA |
Tuesday 24 November 2026
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser |
|---|---|---|---|
| Tuesdays Over Iraq | ORBI, ORER, ORKK, ORMM, ORNI, ORSJ | EMEA / MENA | |
| BERlin Tuesday | EDDB | EMEA / EUD | |
| Ciao Roma | LIRA, LIRF, LIRU | EMEA / EUD |
Recent
| Time (Z) | Event | Airports | Organiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No recent events are available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||